Datalogic Joya TOUCH
Joya Touch jest urządzeniem o wszechstronnym zastosowaniu w sprzedaży detalicznej, gdzie pozwala na zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji. Urządzenie Joya Touch jest specjalnie zaprojektowane, aby ułatwiać i automatyzować zakupy samoobsługowe, zarządzanie powierzchnią sklepową, kontrolą dostępu i wieloma innymi procesami. Urządzenie Joya Touch występuje w dwóch wersjach: wersja ręczna przypominająca smartfona oraz wersja pistoletowa z wygodnym spustem skanera. Urządzenie Joya Touch może być łatwo skonfigurowane do indywidualnych potrzeb: górna część obudowy, logo, osłona baterii i ochraniacz wyświetlacza jest dostępny w różnych kolorach i predefiniowanych stylach. Joya Touch pozwala na spersonalizowanie obudowy do marki Klienta. Użytkownik komunikuje się z urządzeniem przy pomocy dużego wyświetlacza dotykowego z zastosowaniem technologii Datalogic SoftSpot™ pozwalającej na ustalenie dowolnej pozycji wirtualnego przycisku.
| Specyfikacja JOYA™ TOUCH | |
| Sieci Lokalne (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n; Zabezpieczenie Wi-Fi, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, PSK, zgodne z Cisco CCX v4 |
| Sieci Małego Zasiegu (WPAN) |
technologia bezprzewodowej łączności Bluetooth v4.0 - Dual Mode (technologia bezprzewodowa Classic Bluetooth i BLE dostępne w modelach Plus) |
| NFC Communication | Łączność NFC pomiędzy urządzeniem i dokiem |
| 1D / kody kreskowe | Automatyczne rozpoznanie wszystkich standardów 1D włącznie z kodami kreskowymi GS1 DataBar™. |
| Kody 2D | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, UPU FICS, USPS Intelligent Mail |
| Kody pocztowe | Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Kody piętrowe | Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
| Bateria | Wyjmowany blok baterii wielokrotnego ładowania z ogniwami Li-Ion; 3.7v; 3,000 mAh (12 Watogodzin) |
| Ładowanie Bezprzewodowe | standard Qi, zgodny z WPC; 2 opcje ładowania: Ładowanie szybkie lub ładowanie standardowe |
| Wytrzymałość | Odporność na upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,2 m |
| Temperatura | W trakcie działania: -10 do 50 ºC |
| Interfejsy | USB 2.0 Client (łącze standard Micro-USB) |
| Wibracje | Konfigurowane programowo (modele Plus) |
| Akcelerometr | 3-osiowy akcelerometr |
| Technologia SoftSpot™ | Przycisk wirtualny/przycisk skanowania |
| Dostosowanie kolorów | Górna część obudowy i osłona baterii (obydwa modele, ręczny i pistoletowy) oraz przycisk skanowania (modele pistoletowe) są dostępne w różnych standardowych lub niestandardowych kolorach |
| Kolory (Standard) | Niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy, żółty, szar |
| Wyświetlacz | kolorowy 4,3 cala, dotykowy TFT-LCD FWVGA: 854 x 480 punktów; 16M kolorów, podświetlenie LED |
| Ekran dotykowy | Pojemnościowy, dotykowy-wielopunktowy, Gorilla® Glass 3 |
| Przyciski fizyczne | Wersja ręczna: programowalna funkcja przycisku Wersja pistoletowa: programowalna funkcja przycisku, Przycisk skanowania |
| Podświetlenie | Światło regulowane programowo, źródło światła na dole pokrywy baterii |
| Wymiary | Wersja ręczna: 14,5 x 7,67 x 3,38 cm Wersja pistoletowa: 14,5 x 7,67 x 11,6 cm |
| Ciężar (z bateriami) | Wersja ręczna: 275 g Wersja pistoletowa: 305 g |
| Głębokość pola | 4,3 do 35 cm, zależnie od gęstości kodu |
| Minimalna rozdzielczość | Kody kreskowe 4 mils; kody 2D 5 mils |
| Wskaźniki odczytu | Głośniczek (polifoniczny); brzęczek; Opatentowana przez Datalogic sygnalizacja świetlna poprawnego odczytu ‘Green Spot’ |
| Certyfikaty Agencyjne | Produkt zgodny z wymogami bezpieczeństwa dla jego przeznaczenia. |
| Pamięć | Joya Touch Basic: System RAM: 512 MB; System Flash: 512 MB Flash Disk Joya Touch Plus: System RAM: 512 MB; System Flash: 1 GB Flash Disk |
| System Operacyjny | Microsoft Windows Embedded Compact 7 Professional |


