Drukarki Wysokiej rozdzielczości
Diagraph IJ4000
System Diagraph IJ4000 Impulse Jet jest przeznaczony do ciągłego drukowania ostrych obrazów o wysokiej rozdzielczości na porowatych powierzchniach w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Udoskonalona konstrukcja głowicy drukującej pozwala na drukowanie kodów kreskowych, grafiki i znaków alfanumerycznych z większą prędkością, z doskonałą definicją krawędzi i kontrastem, co zapewnia doskonałą czytelność i rozpoznawalność przez skaner. Wytrzymałe naprawialne głowice drukujące charakteryzują się przemysłową konstrukcją ze stali nierdzewnej, wykorzystującą technologię opartą na Trident, zapewniającą maksymalny czas pracy, niezawodność i długowieczność. Konfiguracja wielu głowic drukujących pozwala na drukowanie na dwóch niezależnych liniach produkcyjnych, obsługując do czterech 2" IJ384E lub dwóch IJ768E 4" na kontroler. Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym 10,2" specjalnie zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej do zastosowań przemysłowych upraszcza wprowadzanie danych przez operatora, umożliwiając dynamiczne projekty komunikatów drukowanych zgodne z językami obsługiwanymi przez Unicode.
| Głowice drukujące | IJ384E | IJ768E |
| Wysokość druku | do 51 mm | Do 102 mm |
| Prędkość drukowania | do 90 m/min | |
| Rozdzielczość drukarki (pozioma) | do 300 dpi (do wyboru) | |
| Rozdzielczość drukarki (pionowa) | 196 dpi | |
| Maksymalna odległość głowicy drukującej od produktu | 12 mm | |
| Przestrzeń wolna od dolnej krawędzi dyszy | 22 mm | |
| Wymiary ( Wys. x Szer. x Gł.) | 117 x 67 x 280 mm | 161 x 71 x 338 mm |
| Liczba głowic drukujących na kontroler (Smart IDS) | do 4 | do 2 |
| Stopień ochrony IP | IP65 | IP54 |
| Kierunek druku (standard) | Nadruk poziomy do strony produktu | |
| Kierunek druku (model specjalny) | Nadruk pionowy na górnej stronie produktu | |
| Warunki środowiskowe (praca) | 10 – 40°C / 10 – 80% RH | |
| Sterowanie i konfiguracja (HMI) | Sterowanie za pomocą IJ4000 HMI Dotykowy panel Pro HMI Komputer PC |
|
| Oprogramowanie sterujące | Oprogramowanie IJRemote PC lub NiceLabel | |
| Interfejsy | Ethernet | |
| Rozszerzenia sprzętowe | Płyta I/O / płyty sterujące dla dodatkowych głowic drukujących |
|
| Standardowe funkcje drukowania | Kody kreskowe (UPC, GTIN, Code 128 itp., DataMatrix, kod QR), loga, zmienne czasu, daty i użytkowanika |
|
| Atramenty | ScanTrue II (czarny, niebieski, czerwony) | |


